Содержание
Номер телефона горячей линии
Для того, чтобы связаться с министерством здравоохранения г. Ковров Владимирской области по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственному обеспечению населения воспользуйтесь номером телефона ниже:
Другие номера горячих линий:
- «Горячая линия» по новой коронавирусной инфекции:
8 (800) 350-17-33
- «Горячая линия» по записи на прием к врачу для жителей города Владимира:
8 (800) 200-36-33, 8 (4922) 7777-33 - «Горячая линия» по вопросам оплаты труда для работников сферы здравоохранения:
8 (800) 200-85-33 - «Горячая линия» по вопросам лекарственного обеспечения пациентов Владимирской области:
8 (4922) 77-99-65 - «Горячая линия» Росздравнадзора для приема обращений граждан о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов:
8 (800) 550-99-03 - «Горячая линия» по вопросам качества оказания медицинской помощи:
8 (800) 200-82-33, 8 (4922) 77-86-40
Справочные телефоны
| Главный врач | 3-86-09 |
| Секретарь главного врача | т/ф 3-80-23 |
| Зам. главного врача по медицинской части | 3-86-18 |
| Зам.главного врача по экспертной работе | 3-89-00 |
| Зам. главного врача по хирургии | 3-86-60 |
| Зам. главного врача по поликлиническому разделу работы | 3-83-22 |
| Зам. главного врача по ГО и моб. работе | 3-78-75 |
| Зам. главного врача по экономическим вопросам | 3-82-58 |
| Главная медицинская сестра | 3-86-82 |
| Кабинет учета и медицинской статистики | 3-85-33 |
| Заведующий детской поликлиникой | 3-82-64 |
| Регистратура взрослой поликлиники | 3-81-32 |
| Регистратура детской поликлиники | 3-82-60 |
| Главный бухгалтер | 3-86-27 |
| Бухгалтерия | 3-86-51 |
| Расчетный отдел | 3-85-74 |
| Касса платных услуг | 3-78-94 |
| Отдел разработки и сопровождения компьютерных приложений | 3-78-16 |
| Юрисконсульт | 3-87-48 |
| Начальник отдела кадров | 3-84-92 |
| Специалисты отдела кадров | 3-89-05 |
| Планово-экономический отдел | 3-81-34 |
| Отдел организации закупок | 3-87-03 |
| Профком | 3-81-97 |
| Инженер по охране труда и технике безопасности | 3-83-59 |
| Приемное отделение — смотровая | 3-89-36 |
| Приемное отделение — заведующий | 3-85-61 |
| Приемное отделение на «Солнечной» | 3-82-79 |
| Хирургическое отделение — заведующий | 3-82-26 |
| Гнойное хирургическое отделение — заведующий | 3-88-95 |
| Детское хирургическое отделение — заведующий | 3-82-09 |
| Травматологическое отделение (с нейротравмой) — заведующий | 3-84-08 |
| Онкологическое отделение — заведующий | 3-82-21 |
| Кардиологическое отделение — заведующий | 3-85-78 |
| Терапевтическое отделение — заведующий | 3-87-02 |
| Гастроэнтерологическое отделение — заведующий | 3-83-44 |
| Пульмонологическое отделение — заведующий | 3-84-12 |
| Гинекологическое отделение — заведующий | 3-85-48 |
| Неврологическое отделение — заведующий | 3-85-91 |
| Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики — заведующий | 3-89-20 |
| Рентгенологическое отделение — заведующий | 3-83-04 |
| Урологическое отделение — заведующий | 3-82-48 |
| Отделение гемодиализа — заведующий | 3-78-28 |
Официальный сайт
Официальный сайт ЦРБ Ковров — cgbkovrov.ru
Адрес
601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 5
Электронная почта
Режим работы
(по местному времени)
Понедельник — Пятница с 08.00 до 18.00
Другие города региона
- Александров
- Владимир
- Вязники
- Гороховец
- Гусь-Хрустальный
- Камешково
- Карабаново
- Киржач
- Кольчугино
- Костерёво
- Курлово
- Лакинск
- Меленки
- Муром
- Петушки
- Покров
- Радужный
- Собинка
- Струнино
- Судогда
- Суздаль
- Юрьев-Польский
