Содержание
Номер телефона горячей линии
Для того, чтобы связаться с министерством здравоохранения г. Лесосибирск Красноярского края по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственному обеспечению населения воспользуйтесь номером телефона ниже:
Другие номера горячих линий:
- Горячая линия «Право на здоровье»
8-800-700-000-3
Справочные телефоны
| Администрация | ||
| Плиговка Николай Иванович | Главный врач | 6-33-39 |
| Приемная главного врача | 6-33-39 | |
| Артамонов Александр Александрович | Зам. гл. вр. по поликлинической работе | 5-42-04 5-30-52 6-33-50 |
| Платонова Ольга Юрьевна | Зам. гл. вр. по организационно-методической работе | 6-33-50 |
| Кулакова Наталья Владимировна | Зам. гл. вр. по экономическим вопросам | 6-30-08 |
| Шарыпова Валентина Ивановна | Зам. гл. вр. по детству и родовспоможению | 6-33-47 |
| Макаров Андрей Георгиевич | Зам. гл. вр. по лечебной части | 6-52-50 |
| Петров Игорь Иванович | Зам. гл. вр. по АХС | 6-30-32 |
| Лепешкина Лариса Николаевна | Фармацевт | 6-33-66 |
| Иванова Любовь Владимировна | Главная медсестра | 6-31-71 |
| Call-центр | 22-102 | |
| Экономический отдел | ||
| Храмова Татьяна Александровна | Начальник отдела | 6-31-48 |
| Отдел закупок | ||
| Рогожникова Витана Станиславовна | Начальник отдела | 6-33-74 |
| Юридический отдел | ||
| Маршанская Светлана Александровна | Юрист | 6-52-85 |
| Бухгалтерия | ||
| Пиминова Светлана Николаевна | Главный бухгалтер | 6-49-16 |
| Плиговка Ольга Геннадьевна | Заместитель главного бухгалтера | 6-39-29 |
| Отдел учета материальных ценностей | ||
| Чиняева Наталья Николаевна | Руководитель отдела | 6-39-29 |
| Касса | 6-33-38 | |
| Отдел расчетов по заработной плате | ||
| Попова Светлана Владимировна | Руководитель отдела | 6-51-44 |
| Отдел кадров | ||
| Зырянова Наталья Владимировна | Начальник отдела | 6-35-04 |
| Отдел АСУ | ||
| Фирер Валерий Викторович | Начальник отдела | 6-33-56 |
| Хозяйственная служба | ||
| Катаев Евгений Александрович | Начальник технического отдела | 6-49-95 |
| Алксина Елена Александровна | Инженер по охране труда и ТБ | 6-35-04 |
| Автотранспортный цех | ||
| Диспетчерская | 6-45-18 | |
| Сеннов Константин | Начальник отдела | 6-45-18 |
| Пищеблок | ||
| Карпова Александра Николаевна | Шеф-повар | 6-26-03 |
| Поликлиника №1 | ||
| Регистратура | 6-36-55 | |
| Завалова Елена Викторовна | Заведующий | 6-36-55 |
| Поликлиника №2 | ||
| Регистратура | 5-42-05 5-42-08 |
|
| Сотникова Ольга Ивановна | Заведующий | 5-42-10 |
| Козлова Елена Витальевна | Старшая медсестра | 5-42-04 |
| Поликлиника №3 | ||
| Регистратура | 3-10-45 | |
| Пересьева Татьяна Борисовна | Заведующий | 3-11-70 |
| Гапонько Ольга Александровна | Старшая медсестра | |
| Детская поликлиника №1 | ||
| Регистратура | 6-25-06 | |
| Итченко Светлана Михайловна | Заведующий | 6-24-99 |
| Фролова Лидия Владимировна | Старшая медсестра | 6-24-99 |
| Махракова Татьяна Сергеевна | Заведующий ДШО | 6-24-99 |
| Детская поликлиника №2 | ||
| Регистратура | 4-22-81 | |
| Бабина Марина Витальевна | Заведующий | 4-22-81 |
| Иванова Наталья Анатольевна | Старшая медсестра | |
| Детская поликлиника №3 | ||
| Регистратура | 3-11-45 | |
| Мухамедова Елена Владимировна | Заведующий | 3-11-45 |
| Алексеева Светлана Николаевна | Старшая медсестра | |
| Стрелковская поликлиника | ||
| Регистратура | 93-5-47 | |
| Карцева Галина Владимировна | Заведующий | 93-5-35 |
| Шишкина Светлана Викторовна | Старшая медсестра | |
| Женская консультация | ||
| Регистратура | 6-26-09 | |
| Чудаева Валентина Васильевна | Заведующий | 6-24-84 |
| Лагутина Елена Николаевна | Старшая акушерка | 6-26-09 |
| Противотуберкулезное диспансерное отделение | ||
| Регистратура | 5-49-39 | |
| Шатунов Виктор Александрович | Заведующий | 5-24-19 |
| Назмутдинова Зульфия Ильсуровна | Старшая медсестра | |
| Отделение скорой медицинской помощи | ||
| Лесосибирск | 03, 4-19-79 | |
| Стрелка | 03, 93-3-03 | |
| Лагутин Иван Гуреевич | Заведующий | 4-25-18 |
| Бархатов Сергей Владимирович | Старший фельдшер | |
| Стационар | ||
| Приемное отделение | 6-30-35 | |
| Терапевтическое отделение | ||
| Ординаторская | 6-52-83 | |
| Завадич Елена Николаевна | Заведующий | 6-52-83 |
| Первичное сосудистое отделение. Кардиология | ||
| Ординаторская | 6-35-64 | |
| Илькова Елена Владимировна | Заведующий | 6-35-64 |
| Первичное сосудистое отделение. Неврология | ||
| Ординаторская | 6-34-17 | |
| Когодеева Екатерина Анатольевна | Заведующий | 6-34-17 |
| Хирургическое отделение | ||
| Ординаторская | 6-30-21 | |
| Полин Валерий Дмитриевич | Заведующий | 6-30-21 |
| Травматологическое отделение | ||
| Ординаторская | 6-52-36 | |
| Лапинский Андрей Павлович | Заведующий | 6-52-36 |
| Онкологическое отделение | ||
| Ординаторская | 6-30-21 | |
| Игнатов Алексей Викторович | ||
| Отделение анестезиологии и реанимации | ||
| Ординаторская | 6-33-96 | |
| Шведов Евгений Петрович | Заведующий | 6-33-96 |
| Гинекологическое отделение | ||
| Ординаторская | 6-52-70 | |
| Михайлов Валентин Иванович | Заведующий | 6-52-70 |
| Родильное отделение | ||
| 1 эт. Обсервационное отделение | 6-35-01 | |
| 2 эт. Патологическое отделение | 6-35-01 | |
| 3 эт. Предродовое отделение | 6-35-05 | |
| Вирц Татьяна Борисовна | Заведующий | 6-35-05 |
| Отделение интенсивной терапии детского возраста | ||
| Ординаторская | 6-35-03 | |
| Сентюрин Олег Иванович | Заведующий | 6-35-03 |
| Детское отделение | ||
| Ординаторская | 6-39-34 | |
| Илькова Татьяна Васильевна | Заведующий | 6-39-34 |
| Инфекционное отделение | ||
| Благирев Сергей Афанасьевич | Заведующий | 3-10-35 |
| Реабилитационное отделение | ||
| Ординаторская | 6-34-17 | |
| Чарикова Елена Николаевна | Заведующий | 6-34-17 |
Официальный сайт
Официальный сайт ЦРБ Лесосибирск — lescgb.ru
Адрес
662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы 46
Электронная почта
lescgb@yandex.ru
Режим работы
(по местному времени)
пн 08:00–17:00, перерыв 12:00–13:00; вт-пт 08:00–16:00, перерыв 12:00–13:00
Другие города региона
- Ачинск
- Боготол
- Бородино
- Дивногорск
- Дудинка
- Енисейск
- Железногорск
- Заозёрный
- Зеленогорск
- Игарка
- Иланский
- Канск
- Кодинск
- Красноярск
- Минусинск
- Назарово
- Норильск
- Сосновоборск
- Ужур
- Уяр
- Шарыпово

В колл центр г. Лесосибирск невозможно дозвониться с сотового телефона .С первой секунды играет музыка, на 39 секунде звонок отключается. С 9.00 до 9.40 постоянно набирала номер, деньги с телефона сняли, а до оператора так и не дозвонилась. И подобное не первый раз и не только у меня. Прошу изменить систему.
Сегодня звонила весь день в реанимацию . Очень хорошая девушка работала , отзывчивая , ни разу не нагрубила ,по больше бы таких